| 
			
				
					|  |  
					| 
					
					 |  
					|  |  
					| Hor Aha  |  
					|  1 
			regent i 1 Dynasti 3007 - 2975 fvt. |  
					| 
						
							
								| 
									
									| Navne |  |  |  
									| og titler: | Horus navn: | Horus Aha |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: | Hr eh3 |  
									|  | Diadem 
									navn: | Nebty Teti |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: | nbty tti |  
									|  | Guld navn. | Ubekendt |  
									|  | Tron navn: | Teti |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: | tti |  
									|  | Person navn: | Menes |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: |  |  
									|  | Andre navne: | Hor 
									Aha, Horus Aha, Athothis I |  
									|  | Manetho : | Athothis |  
									| Tronfølge: |  |  |  
									|  | Forgænger: | Menes |  
									|  | Efterfølger: | Djer |  
									| Kongelister. |  |  |  
									|  | Abydos.
									nr: 2 | Teti |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: | tti |  
									|  | Turin papyri: | Ity |  
									|  | udskrevet 
									hieroglyf: |  |  
									| Relaterede |  |  |  
									| Personer: | Forældre: |  |  
									|  | Fader: | Narmer |  
									|  | Moder: | Nithotep , Titler 
			:" Forening af de to Fruer" |  
									|  |  | (sm3yt-nbty)
									og "Fremmest bland kvinder"
									
									(khnty) |  
									|  | Søskende: | ubekendt |  
									|  | Dronning: | Berenib |  
									|  | Hustruer: | Khenthap  -  Hent (1) |  
									|  | Sønner: | Djer (1) |  
									|  | Døtre: | ubekendt |  | 
			 hr eh3 | 
									
			|  |  
									| 
									nbty tti |  
									|  |  
										| 
									                     tti |  
										|  |  
										| Abydos.
									nr. 
									2 Teti |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  
										|  |  |  
								|  |  
								| 
							
								
									| 
									Dateringer: | Regeringstid |  |  |  |  |  |  
									| Hjemmeside | Manetho. Afr. | Regine Schulz. | von Beckerath
		. | Piccione. | Malek |  |  
		
		| 3007 - 2975 | 62 år | 3032 - 3000 | 3007 - 2975 | 3050 - 2990 | 2972-2939 |  |  |  
								| 
									
										| Gravsat i :     
										Umm el Ga'ab i Abydos. |  
										| 
											
												|  | 
													
														| B Grav B10-B15-B19 . |  
														| Opdateres |  
														|  |  
														|  |  |  |  |  
										| Mumie: Ubekendt |  |  |  
					| 
						
							| 
				
					
						| Monumenter: |  
						| Han grundlagde Memphis som 
			hovedstad på grænsen, mellem Øvre og 
			Nedre Ægypten. |  
						| I byen Sais i deltaet anlagde han et 
			tempel for gudinden 
						Neith, hun var 
			gudinde for krig og jagt. |  
						| Grav 
						3357 i Sakkara tilhører også Aha og er den første kendt 
						grav med en båd grav i forbindelse med en royal 
						begravelse i Ægypten |  
						|  |  
						|  |  
						|  |  
						| Glaseret 
						fragment af en beholder med navnet Aha . |  
						| Fundet i Osiris templet i Abydos |  |  
							| 
				
					
						|  |  
						| Historie: |  
									| Hor-Aha var første farao i første dynasti. Han overtog et 
									forenet Ægypten efter Narmer, men måtte føre 
									flere krige, bl.a. i Nubien, for at holde 
									samling på landet. |  
									| Ifølge Manetho  blev han, under en jagt 
									dræbt af en flodhest. |  
						|  |  
									| Referencer: |  
									| 
								Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 
									2006 (s 19,20,21,22)Darreil D Baker "The Enclycopedia of the 
									Egyptian Pharaohs - 2008 (s 7-8),Wikipedia, the free Encyclopedia |  |  
							|  |  
							| 
							 |  |  
				| © Erik Christensen 2008 - 2011 ver 3.0.2 |  
					|  |  |