| 
			
				
					|  |  
					| 
					
					 |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  | 
									
										
											|  |  | ** |  
											| ** | 
														 |  |  
											|  |  | (1) |  |  
								|   Mentuhotep I.  
					- Tepya 
					 |  
								| 1
				regent i 11 Dynasti 2134 - 213? fvt. |  |  
					|  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  |  |  |  
								| 
													
														
															|  | Horus navn: |  
															|  | Diadem navn: 
															
															Nebti 
															navn |  
															|  | Guld navn: 
															
															
															
															 
															Guld-horus |  
															|  | Tronnavn: 
															
															
															
															Prenomen |  
															|  | Fødenavn: 
															
															
															Nomen |  | 
				
										|  |  |  
										|  | Hans Horus navn Tepya, "forfader", er 
										helt sikkert givet ham efter hans død.. |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  |  |  
										|  | 
											
												| Montuhotep | ”Montu er tilfreds” |  
												| mntw-htp |  |  |  
										|  |  |  |  |  |  
					|  |  
					| 
						
							
								| 
							
								
									| 
										
											
												|  | Andre navne. |  | Montuhotep Tepia eller 
												Mentuhotep I |  
												|  |  |  |  |  
												|  | Forrige 
									Regent. |  | Ukendt |  
												|  | Næste 
									Regent. |  | Intef I |  
												|  | Med-regent |  | Han regerede muligvis sammen med 
												Intef I. |  
												|  |  |  |  |  
												|  | Famili |  | 
													
														| 
															
																| Fader -
									Moder: |  
																|  |  
																| Hustru |  
																|  |  
																| Børn |  |  |  |  
									|  | 
									Andre relaterede. |  |  |  | 
													
														| Dateringer: |  |  |  
														| Kongelister: |  |  |  
														| 
														Abydos.
									nr.  | : | Ubekendt |  
														| 
														Sakkara S. | : |  |  
														| 
															
									Turin papyrus. | : |  |  
														| Karnak Kongeliste | : | nr. 
														13 |  
														| Hjemmeside. | : | 2134 - 213? |  
														| A. Dodson | : | 2160 - 2133 |  
														| J.von Beckerath | : | 2119 - 2103 |  
														| Regine Schulz. | : | 2119 - |  
														| Piccione. | : | 2134 - |  
														| Malek | : | 2124 - 2107 |  |  |  
								|  |  |  
					| 
						
							| 
				
					
									| Historie. |  
									| 
								
									| 
								
									
										|  | Regeringstid. |  |  
										|  |  | 
										
										Montuhotep I. er en lokal nomark / prins 
										i nomet Waset (Theben) under Første 
										Mellemtid. Han bliver anset som 
										grundlægger af 11.dynasti. |  
										|  |  | Han optræder først som hersker over 
										Øvreægypten, 
										og brugte titlen " Øverste Chef over 
										Øvreægypten". Senere blev han den 
										første af de Thebanske ledere, der
										
										
										erklærer sig farao over hele Ægypten. |  
										|  |  | Kult-dyrkelsen af ham, blev intensiveret 
										under kongerne Intef II og Montuhotep 
										II. |  
										|  |  |  |    |  |  
									|  |  |  |  
									|  |  
									|  |  
									| Ekspeditioner / Felttog. |  
									| 
								
									
										|  |  | Montuhotep udvider tidligt sit 
										kontrolområde mod syd, til første 
										katarakt, og landets sydlige grænse. |  
										|  |  |  |  
										|  |  | 
										
										Montuhotep I. og sønnen Antef I.? 
										udkæmpede et eller flere slag mod 
										kongerne fra Herakleopolis, der var 
										hjemsted for 10.dynasti. Under 
										Montuhoteps ledelse, udvidede Waset 
										(Theben), deres dominansområde mod nord, 
										fra Koptos til Dendera, så man nu 
										herskede over 4.- 5. og 6 nome i 
										Øvreægypten.  |  
										|  |  |  |  
										|  |  | 
										
										Montuhotep kan muligvis have dannet en 
										alliance med nomarken fra Koptos, der 
										senere medførte  en borgerkrig. og 
										at Intef I. måtte forsætte krigen mod 
										Herakleopolis kongerne og deres 
										allierede mod nord.  |  
										|  |  | De følgende 100 år bekrigede de 
										Thebanske konger Intef I, Intef II og 
										Intef III regenterne fra Edfu og 
										Herakleopolis. |  
										|  |  |  |  |  
									|  |  
									| Monumenter. |  
									| 
								
									
										|  | El Tod | I Monthu templet i El Tod er et relief, 
										som repræsenterer Montuhotep med Intef 
										II og Intef III der bringer ofre til 
										guden Montu. |  
										|  |  |  |  
										|  | Elephantine. | På foden af en statue fra helligdommen 
										Hequaib på Elephantine, er Montuhotep 
										nævnt som "Fader til guderne." Denne 
										titlen refererer sandsynligvis til |  
										|  |  | Montuhoteps umiddelbare arvinger, Intef 
										I og II, der senere regerede som konge 
										over Øvreægypten. |  
										|  |  | 
										
										Hvis Montuhoteps hustru var Neferu I kan 
										statuen fra Hequaib samtidigt bekræfte, 
										at han var far til Intef I og Intef II. |  
										|  | Karnak templet | 
										
										På kongelisten fra 18.dynasti i Thotmose 
										III.s Festival hal i Karnak templet 
										fremtræder kartouchen til nr. 12 ”Men-” 
										i en anden form for kongelig kartoush 
										end den, der senere blev benyttet til 
										nr.29 Montuhotep II og nr.30 Montuhotep 
										III. |  
										|  |  | De tilgængelige fragmenter af Karnak 
										listen synes ikke at repræsentere 
										tidligere faraoer i en kronologisk 
										rækkefølge |  
										|  |  |  |  
										|  |  | 
										
										Det faktum, at Montuhotep I ikke er 
										dokumenteret på flere monumenter har 
										fået nogle ægyptologer at foreslå, at 
										han er en fiktiv forfader og grundlægger 
										af ellevte dynasti, opfundet til dette 
										formål under den senere del af 
										dynastiet. |  
										|  |  |  |  |  
									| 
								
									
										| 
									
										|  | Grav: | Ubekendt |  
										|  |  |  |  
										|  | Mumie: | Ubekendt |  |  |  |  |  
					|  |  
					|  |  
									|  |  
									| Referencer: |  
									| 
								Peter A Clayton "The Complete Pharaohs " 
									2006 (s 72)Darreil D Baker "The Enclycopedia of the 
									Egyptian Pharaohs - 2008 (s 222-223)Dodson, Aidan and Hilton, Dyan. The Complete 
								Royal Families of Ancient Egypt. Thames & 
								Hudson. 2004 (s 85)Wikipedia, the free Encyclopedia // 
								http://es.wikipedia.org/wiki/Mentuhotep_I // 
								http://en.wikipedia.org/wiki/Mentuhotep_I |  
							| 
							
							 |  |  
				| © Egyptolog.dk / Erik Christensen 2008 - 2014 version 
				7.0.1 |  
					|  |  |