| 
			
				
					|  |  
					| 
					
					 |  
					| 
					
					          |  
					|  |  
					| Tredje Mellemtid  |  
					| 1070 - 715 fvt. |  
					| 
					  |  
					|  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  |  | Allerede medens Ramses XI regerede, var det 20.dynasti ved 
					at miste sit greb om magten over Amons præsteskab i Theben, 
					hvor præsterne blev mere og mere magtfulde. Her hævder man 
					et teknokrati, med Amon som Ægyptens konge. Det indebærer at 
					Amons ypperstepræst her, forvalter embedet som Farao for 
					guden. |  
								|  |  | Efter Ramses XI død 1085 fvt., deler Smedes og 
								Herihor Ægypten mellem sig , i et nordligt 21 
								dynasti, der kræver national anerkendelse og 
								regerende fra Tanis. Samtidigt var det er en 
								slægt af Thebanske generaler og Amons 
								ypperstepræster, der rent faktisk kontrollerede 
								det sydlige Ægypten, fra Theben til 1.katarakt. |  
								|  |  | Forbindelserne mellem de to regerende dele af 
								21.dynasti var fredelige. Ægteskaber mellem de 
								to slægter dæmper spændingerne. |  
								|  |  | 
								
								Regenterne fra 21.dynasti, blev drevet fra 
								magten af libyske krigere, der er etableret 
								deres eget 22.dynasti. med Sheshonk I, som 
								konge. Det nordlige Ægypten får en tid lang 
								Libyske herskere, der i perioder også besætter 
								embedet som ypperstepræster i Theben. |  
								|  |  | 
								
								Gennem en stor del af perioden er byen Tanis, i 
								det østlige Nil-delta hovedstad, men kongerne 
								hersker ikke over hele Ægypten. |  
								|  |  | 
								
								Kongerne fra 23.dynasti har hovedstad i Seis, de 
								fremstår som dominerende og kommer nærmere en 
								forening af landet. |  
								|  |  | 
					Ca. 721 
					fvt foretog kong Piye fra Napata / Kush et felttog og lykkes 
					at erobre både Øvre og Nedreægypten. Men Wahkare Bakenranef 
					fra 24.dynasti, der var den sidste libyske Farao, erobrede 
					dog Memphis tilbage og herskede over Nedreægypten i en 
					periode på 5 – 6 år. |  
								|  |  | 
					
					Forarbejdningen af jern begynder i landet. |  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  | 21 
					Dynasti. | 21 Dynasti. 
1070 - 945 fvt. i Nedreægypten. |  
								|  |  | Efter Ramses XIs død, blev Smendes hans 
efterfølger og regerede fra byen Tanis i det nordlige delta. |  
								|  |  | Det 21. dynasti repræsenterer en af de mest forvirrede perioder i 
Egyptens historie. At kalde det et dynasti er faktisk lidt af en misvisende, da 
det primært var de magtfulde præster der regerede i stedet for kongelige 
familier. |  
								|  |  | Konger over Neder 
					Ægypten |  
								|  | Kongerne fra 21.dynasti. | 
	
		
			| 1.* | Smendes | 1070 - 1044 
			fvt. | 4.* | Amenemopet | 993 - 984 
			fvt. |  
			| 2.* | Amenemnisu | 1044 - 
			1040 fvt. | 5.* | Osorkon den ælder | 984 - 978 
			fvt. |  
			| 3.* | Psusennes I | 1040 - 992 
			fvt. | 6.* | Siamun | 978 - 959 
			fvt. |  
	
		
			| 7.* | Psusennes II | 959 - 945 fvt. |  |  
								|  | Bygningsværker, grave og andet fra 21 Dynasti. |  |  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  | 21 
					Dynasti. | Thebanske præstekonger. 1070 - 945 fvt. 
					 i Øvreægypten |  
								|  |  | Mod slutningen af 20 dynasti miste kongen sit 
	greb om magten i byen Theben, hvis præster blev mere og mere magtfulde. |  
								|  |  | De højtstående Amon præster i Theben 
	overtager magten i den sydlige del af landet i den periode, hvor 21 dynasti 
	regere det nordlige Ægypten. I virkeligheden var denne opdeling af 
	mindre betydningsfuld end det ser ud, da både præster og konger kom fra 
	samme familie. |  
								|  |  |  |  
								|  | Kongerne fra 21.dynasti. | 
		
			
				| 1. | Herihor | 1080 - 1074 
				fvt. | 5. | Menkheperre | 1045 - 992 
				fvt. |  
				| 2. | Piankh | 1074 - 1070 
				fvt. | 6. | Smendes II | 992 - 990 
				fvt. |  
				| 3. | Pinedjem I | 1070 - 1032 
				fvt. | 7. | Pinedjem II | 990 - 969 
				fvt. |  
				| 4 | Masaherta | 1054 - 1046 
				fvt. | 8. | Psusennes III | 969 - 945 
				fvt. |  |  
								|  | Bygningsværker, grave og andet fra 21 Dynasti. |  |  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  | 22 Dynasti. | 22 Dynasti. 945 
- 712 fvt. |  
								|  |  | Libysk eller 
								Bubastis anarki, der holdt til i Tanis i 
								Nederægypten. |  
								|  |  |  |  
								|  | Kongerne fra 22.dynasti. | 
	
		
			| 1. | Shoshenq I | 945 - 924 
			fvt. | 6. | Takelot II | 860 - 835 
			fvt. |  
			| 2. | Osorkon I | 924 - 909 
			fvt. | 7. | Shoshenq III | 835 - 783 
			fvt. |  
			| 3. | Takelot | 909 -   ?  
			fvt. | 8. | Pami | 783 - 773 
			fvt. |  
			| 4. | Shoshenq II | ?  - 883  
			fvt. | 9 | Shoshenq IV | 773 - 735 
			fvt. |  
			| 5. | Osorkon II | 883 - 855 
			fvt. | 10. | Osorkon IV | 735 - 712 
			fvt. |  |  
								|  | Bygningsværker, grave og andet fra 22 Dynasti. |  |  |  
					| 
  |  
					| 
						
							
								|  | 23 Dynasti. | 23 Dynasti. 828 - 725 fvt. |  
								|  |  | Libyske regenter 
								fra Leontopolis ca. 815 - 715 fvt. |  
								|  |  |  |  
								|  | Kongerne fra 23.dynasti. | 
	
		
			| 1.* | Pedubaste I | 818 - 
			793 fvt. |  | Rudamon | 757 - 
			754 fvt. |  
			|  | Shoshenq IV | 793 - 787 
			fvt. |  | Iuput | 754 -715 
			fvt. |  
			| 3.* | Osorkon III | 787 - 759 
			fvt. |  | Mimlot  (Hermopolis) |  |  
			|  | Takelot III | 764 - 757 
			fvt. | 8.* | Peftjauwybast   
			(Herakleopolis) | 740 - 725 
			fvt. |  |  
								|  | Bygningsværker, grave og andet fra 23 Dynasti. |  |  |  
					|  |  
					| 
						
							
								|  | 24 Dynasti | 24 Dynasti 725 - 715 fvt. |  
								|  |  | Dynastiet styres fra Sais i Nedreægypten |  
								|  |  |  |  
								|  | Kongerne fra 24.dynasti. | 
	
		
			| 1.* | Shepsesre Tefnakht I | 725 - 720 
			fvt. | 2.* | Wahkare 
			Bakenrenef | 720 - 715 
			fvt. |  |  
								|  | Bygningsværker, grave og andet fra 24 Dynasti. |  |  |  
					|  |  
					| Referencer: |  
					|  |  
				| 
				
				          |  
				| 
				 |  
				| ©Egyptolog.dk - Erik Christensen 2008 - 2014 version 
				7.0.1 |  
					|  |  |